Recambios
Aqui dejo la lista de motores con sus letras de motor, si teneis alguna duda o necesitas información de algo, enviar un email a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla o al telefono que se indica en el apartado de contacto.
| MARCA Y MODELO | TIPO MOTOR | LETRA MOTOR |
|
RENAULT |
||
| LAGUNA | 1.9D 99 | D-F9Q F7 |
| MEGANE | 1.9 D 128.000km | D-F8Q |
| MEGANE | 1.9 DCI 130.000KM 2001 | D-F9Q K7 100CV 800€ |
| 19 | 1.8 16 VALVULAS | FASE I |
| MEGANE | 1.4 / 1.6 | GK4JC7 |
| MEGANE | 136.000KM | D-F9Q 100CV |
| MEGANE | 1.9 DTI | D-F9Q A7 |
| MEGANE | 2.0 16V 96 | G-F7R 700€ |
| OPEL | ||
| CORSA B | 1.0 140.000KM | G-X10XE |
| CORSA GSI | 1º MODELO GSI | |
| ASTRA BERTONE | 120.000KM | G-Z18XE |
| CORSA | 140.000KM | G-X14SZ |
| CORSA | G-C12NZ | |
| CORSA | 150.000KM | G-C14SE |
| ASTRA G (2) | 2.016V 160.000KM/130.000 | G-X20XEV |
| ASTRA G | 120.000KM | G-Z16SE |
| ASTRA G | 100.000KM | G-X16XEL |
| ASTRA G | 50.000KM 100CV | G-Z16XE |
| ASTRA G | 135.000KM 82CV | D-X20DTL |
| VECTRA B ISUZU | 150.000KM 82CV | G-X17DT |
| FORD | ||
| SIERRA | 130.000KM MONOARBOL 2.0 | GN4 |
| MONDEO | 240.000KM 2001 BOMBA INY | ROTA, D6BA |
| TRANSIT | C 407 AÑO 89 | 2.500CC |
| PEUGEOT | ||
| BOXER | 2.5 AÑO 2000 | D-THX |
| 306 | 1.9D | (D)D9B |
| 306 | HDI | |
| 306 |
TD 140.000KM |
|
| 405 | 1.8 80.000KM | D-A8A |
| 406 | 2.0 HDI 110CV 150.000KM | (D) RHZ |
| 306 | 1.9 | D-D8A |
| CITROEN | ||
| XSARA | 1.6 16V 72.000KM | GNFU SIN CAJA |
| ZX | 1.9 200.000KM | D-D8A |
| XSARA | 1.9 D | D-DHY |
| XSARA PICASO | 2.0HDI | D-RHY |
| XSARA | 1.9D 70CV | D-WJB |
| XANTIA | 2.0 HDI | D-RHY |
| XSARA | 2.0 HDI 90CV 2002 | D-RHY |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT | 1.9 TDI 110CV 97 | D-AFN |
| GOLF IV | 1.9 TDI 130CV 6V | SOLO CAJA CAMBIOS 6V DRW 04098 |
| GOLF | 1.781CM 90CV | ABS 130.000KM |
| POLO | 1.9 SDI 2003 150.000KM | D-ASX |
| POLO | 1.9 SDI | D-AGD |
| GOLF | DOHC 16V | |
| GOLF IV | 1.6 SR 8VALVULAS | G-AKL |
| TRANSPORTER | 2.5 TDI 190.000KM | (D)AJT 2001 |
| NISSAN | ||
| ALMERA | 110CV 130.000KM | D-YD22 |
| ALMERA | 75CV 160.000KM | D-CD20 |
| TWIN CAM 16V | ||
| TRADE | 106.08CV | D-BD30D |
| PATROL | AÑO 1989 | D-SD33 |
| SEAT | ||
| IBIZA | 1.9 SDI 68CV 170.000KM | (D)AGP |
| IBIZA | 1.9DIESEL AÑO99 | (D)1Y 65CV 120.000KM |
| RITMO 75 | AÑO 1980 | 66.000KM |
| IBIZA | 1.9TDI 170.000KM AÑO96 | (D) Z/AHU |
| CORDOBA (2) | 1.9 TDI 110CV 146.000KM | (D) AFN |
| IBIZA | 1.9 TDI 90CV 2002 | AGR 150.000KM |
| TOLEDO | 1.9 TDI 90CV | (D)1Z AHU 160.000KM |
| LEON | 1.9 TDI 110CV 2000 | D-AHF |
| HIUNDAY | ||
| 116CV | G4GR | |
| AUDI | ||
| 100 | 2.5 TD 1992 | D-AAT |
| AUDI 80 | 1.9 TDI 90CV | D/1Z |
| A4 | 1.9 TDI 110CV | D-AFN |
| SKODA | ||
| FABIA | 1.9 DIESEL 65CV | (D)ASY |
| BMW | ||
| 525 TD | E39 2.5 AÑO1998 | |
| 525TDS | D-256T1 | |
| 320 |
E36 2.0 GASOLINA |
|
| MERCEDES | ||
| E280 | 195CV 2.800CM | G104 SIN CAJA |
| FIAT | ||
| DUCATO | 2.5 MOTOR Y CAJA | 110.000KM |
| HONDA | ||
| ACCORD | 2.3 1999 | G.SIN PB. H23A3 |
| CHRYSLER VOYAGER | 2.5 GASOLINA | G-B00 |
| MITSUBISHI | ||
| CARISMA | 1.6 16V 100CV | G-4 G92 |
| SAAB | ||
| SAAB 93 | AÑO 2000 | D-D223 D |
| 4X4 | ||
| LADA NIVA | DIESEL | |
| HYUNDAI GALOPER | 2.5 99 2PUERTAS | D/D4BH |
| SUZUKI VITARA | 1.6 CARBURACION 90/75CV | G/G16A |
| TATA SAFARI | 2.0 AÑO2000 | D/483DLTC49 |
| CAJA CAMBIOS | VW PASSAT TDI 1.9 110CV | |
| CAJA CAMBIOS | BERLINGO HDI AÑO 2.000 | |
| CAJA CAMBIOS | AUDI 100 A6 MOTOR V6 G | |
| CAJA CAMBIOS | FORD TRANSIT | |
| CAJA CAMBIOS | MITSUBISHI TD | |
| CAJA CAMBIOS | CITROEN XANTIA HDI | |
| CAJA CAMBIOS | VW GOLF GTI | |
Disponemos de gran variedad de vehiculos y de motores aparte de los señalados en el apartado de arriva, consultar disponibilidad.